OAS E-2PD instrument
Type: Hydrophone
Manufacturer: Optimum Allpied Systems
Model: E-2PD
![]() |
id | site | campaign | sampling rate | period | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METADATA | 21 | EMSO > Iberian Margin | LIDO 1 | 100 Hz | November 10, 2009 - July 10, 2010 | - |
| type | format | size | date |
|---|---|---|---|
| Datasheet | 196.17 KB | - |
| serial number | - |
|---|---|
| part number | - |
| weight | - |
| length | 22.86 cm |
| width | 5.08 cm |
| height | 5.08 cm |
| material | - |
| storage type | - |
| memory capacity | - |
| battery current | - |
| date | description | - |
|---|



